Расписание филиал Посадская 16а оф И-209
👉 Листай вправо 👉
🏛️ ПОСАДСКАЯ ПИЛОН (НОВОЕ)
| ⏰ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | Пилон Орехова дети 10 мест | Пилон Лапинская взрослые и дети 2 места | Пилон Орехова дети 10 мест | — | Пилон Лапинская взрослые и дети 2 места | Pole dance Рудая нет мест | — |
| 11:00 | Растяжка Орехова дети 10 мест | Растяжка Лапинская взрослые, дети 4 места | Растяжка Орехова дети 10 мест | — | Растяжка Лапинская взрослые, дети 2 места | Растяжка Рудая нет мест | — |
| 12:00 | — | — | — | — | — | Pole dance Рудая нет мест | — |
| 14:00 | — | — | — | — | — | Пилон Орехова дети и взрослые 10 мест | — |
| 15:00 | — | — | — | — | — | — | МФР Орехова с 12 лет 4 места |
| 16:00 | Растяжка Чернышова есть места | — | — | — | Растяжка Чернышова есть места | — | — |
| 17:00 | Растяжка Морощук с 7 лет 5 мест | — | — | — | Растяжка Морощук с 7 лет 5 мест | — | Курс для НОВИЧКОВ Орехова 16:00-17:30 |
| 18:00 | Пилон Пермякова взрослые и подростки | Pole dance Рудая нет мест | Pole dance Слепнёва с 12 лет 5 мест | Pole dance Рудая нет мест | Pole dance Слепнёва с 12 лет 5 мест | — | — |
| 19:00 | Exotic pd Орехова с 18 лет 2 места | Pole dance Рудая есть места | Pole dance Слепнёва с 12 лет 5 мест | Pole dance Рудая есть места | Пилон Пермякова взрослые и дети | — | — |
| 20:00 | Pole dance Орехова с 12 лет 5 мест | Pole dance Рудая есть места | Pole dance Орехова с 12 лет 5 мест | Pole dance Рудая есть места | — | — | — |
| 21:00 | Exotic pd Орехова с 18 лет 4 места | Растяжка Рудая есть места | Exotic pd Орехова с 18 лет 2 места | Растяжка Рудая есть места | — | — | — |
🏛️ ПОСАДСКАЯ ВОЗДУХ
| ⏰ | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | — | Кольцо Морощук спорт группа, с 7 лет нет мест | — | Кольцо Морощук спорт группа, с 7 лет нет мест | Спортгруппа Морощук | — | — |
| 10:00 | Кольцо Кононенко с 7 лет 1 место | Кольцо Морощук спорт группа, до 11:30, с 7 лет нет мест | Кольцо Кононенко с 7 лет 1 место | Кольцо Морощук спорт группа, до 11:30, с 7 лет нет мест | Спортгруппа Морощук | Кольцо Кононенко спорт группа, с 7 лет нет место | — |
| 11:00 | Кольцо Кононенко с 7 лет 1 место | — | Кольцо Кононенко с 7 лет 1 место | — | — | Занятие Кононенко | — |
| 12:00 | — | — | — | — | — | Репетиционная группа Морощук мест нет | — |
| 13:00 | — | — | — | — | — | Репетиционная группа Морощук мест нет | — |
| 14:00 | — | — | — | — | — | Стропы Заушицына продолжающие 3 места | — |
| 16:00 | Кольцо Морощук с 7 лет 4 места | Кольцо Кононенко спорт группа, с 7 лет нет мест | Кольцо Морощук с 7 лет 4 места | Кольцо Кононенко спорт группа, с 7 лет нет место | Кольцо Морощук с 7 лет 4 места+ | — | — |
| 17:00 | Стропы Заушицына дети 8+ 2 места | Кольцо Кононенко спорт группа, с 7 лет нет мест | Стропы Заушицына дети 8+ 3 места | Кольцо Кононенко спорт группа, с 7 лет нет место | Стропы Заушицына дети 8+ 3 места | — | — |
| 18:00 | Кольцо Морощук с 7 лет нет мест | Кольцо Кононенко с 7 лет 1 место | Кольцо Морощук спорт группа, с 7 лет 3 места | Кольцо Кононенко с 7 лет 1 место | Кольцо Морощук с 7 лет нет мест | — | — |
| 19:00 | Кольцо Морощук с 7 лет нет мест | Кольцо Кононенко с 7 лет 1 место | Кольцо Морощук спорт группа, с 7 лет 3 места | Кольцо Кононенко с 7 лет 1 место | Кольцо Морощук с 7 лет нет мест | — | — |
| 20:00 | Стропы Заушицына дети 8+ | — | Кольцо Чернышова дети | Стропы Заушицына дети 8+ | Кольцо Чернышова дети | — | — |
| 21:00 | Репетиционная группа Заушицына | — | — | — | — | — | — |
